Cpanel tárhelyek
Tárhelycsomagok cPanel alapon
Válassz cPanel alapú csomagjaink közül
A legnépszerűbb kezelő felület, weboldalak milliói használják világszerte.
Webtárhely
20 GB
Webtárhely
50 GB
Webtárhely
80 GB
Webtárhely
100 GB
Korlátlan webtárhely
WordPress tárhely
20 GB
WordPress tárhely
50 GB
WordPress tárhely
80 GB
WordPress tárhely
100 GB
WordPress tárhely
Korlátlan
Webtárhely
20 GB
Webtárhely
50 GB
Webtárhely
80 GB
Webtárhely
100 GB
Korlátlan webtárhely
WordPress tárhely
20 GB
WordPress tárhely
50 GB
WordPress tárhely
80 GB
WordPress tárhely
100 GB
WordPress tárhely
Korlátlan
Tárhelyeink főbb tulajdonságai

Pénztárcabarát tárhelyek
Mindenki találhat magának megfelelőt csomagjaink között.

NVMe SSD meghajtók
A lehető legkorszerűbb meghajtókat használjuk, hogy ne ezen múljon weboldalad sebessége

Korlátlan forgalom
Nem szabunk gátat annak, hogy mennyi felhasználó látogat el a weboldaladra.

Ingyenes migráció
Jelezd, és átköltöztetjük régi tárhelyedről a weboldalad és a levelezésed.

Garantált erőforrások
Az egyes csomagoknál feltüntetett erőforrások garantált, nem elméleti maximumok.

99,9% rendelkezésre állás
Nincs kieső idő a működésben, a weboldalad mindig elérhető lesz.

Nagy e-mail fiókok
Alapból 10 GB e-mail fiókok tartoznak a csomagokhoz, amit igény esetén meg tudunk növelni.

Biztonsági mentések
Minden nap másik szerverre mentjük az adataidat, így biztosítjuk azt, hogy bármikor visszaállítható legyen.

Szerveroldali védelem
Az Imunify360-al biztos lehetsz abban, hogy weboldalad védett a különböző támadások és malware-ek ellen.
Tárhelycsomagok főbb specifikációi
Alap paraméterek
Tárhely 20 GB | Tárhely 50 GB | Tárhely 80 GB | Tárhely 100 GB | Korlátlan tárhely | |
|---|---|---|---|---|---|
NVMe SSD tárhely | 20 GB | 50 GB | 80 GB | 100 GB | KORLÁTLAN |
Adatbázisok száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Domainek száma | Korlátlan | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db |
Aldomainek | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
Szerver erőforrások
Tárhely 20 GB | Tárhely 50 GB | Tárhely 80 GB | Tárhely 100 GB | Korlátlan tárhely | |
|---|---|---|---|---|---|
Processzor | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
Memória | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Forgalom | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
File-ok száma (inodes) | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
EP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Iops | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
IO | 250 MB/S | 250 MB/S | 250 MB/S | 250 MB/S | 250 MB/S |
E-mail tulajdonságok
Tárhely 20 GB | Tárhely 50 GB | Tárhely 80 GB | Tárhely 100 GB | Korlátlan tárhely | |
|---|---|---|---|---|---|
E-mail fiókok száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
E-mail fiók mérete | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
SMTP/IMAP/POP3 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Óránként küldhető e-mailek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Egyéb | SPAM szűrés, Automata válasz, Levél hitelesség védelme | SPAM szűrés, Automata válasz, Levél hitelesség védelme | SPAM szűrés, Automata válasz, Levél hitelesség védelme | SPAM szűrés, Automata válasz, Levél hitelesség védelme | SPAM szűrés, Automata válasz, Levél hitelesség védelme |
Egyéb tulajdonságok
Tárhely 20 GB | Tárhely 50 GB | Tárhely 80 GB | Tárhely 100 GB | Korlátlan tárhely | |
|---|---|---|---|---|---|
Telepítők | WP Toolkit, Softaculous | WP Toolkit, Softaculous | WP Toolkit, Softaculous | WP Toolkit, Softaculous | WP Toolkit, Softaculous |
Biztonsági mentés | Napi 2x | Napi 2x | Napi 2x | Napi 2x | Napi 2x |
Ingyen SSL | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Jetbackup | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Tűzfal | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Imunify360 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |


Villámgyors weboldalak
A LiteSpeed szervereknek, és a Redis vagy Memcached bővítményeknek köszönhetően weboldalad villámgyors lesz minden körülmények között.